Brother ADS-1700W, 215,9 x 863 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 25 ppm
Brother ADS-1700W, 215,9 x 863 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 25 ppm
Numérisation | |
Surface maximal de numérisation | 215,9 x 863 mm |
Résolution de numérisation améliorée | 1200 x 1200 DPI |
Numérisation couleur | Oui |
Numérisation recto verso | Oui |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 25 ppm |
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 25 ppm |
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) | 50 ipm |
Design | |
Type de scanner | Scanner ADF |
Écran integré | Oui |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran | LCD |
Taille de l'écran d'affichage | 71 x 71 mm |
Affichage couleur | Oui |
représentation / réalisation | |
Type de capteur | Dual CIS |
Formats des fichiers numérisés | JPEG,PDF,TIFF |
Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Niveau de pression du son (max) | 62 dB |
Mémoire interne | 512 Mo |
Protocoles réseau pris en charge | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Capacité d'entrée | |
Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Épaisseur de la carte (max) | 1,24 mm |
Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Enveloppes, Papier plastifié |
Emplacement de carte ID | Oui |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 51 - 200 g/m² |
Largeur maximale de balayage | 21,6 cm |
Longueur de balayage maximum | 86,3 cm |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 3.0, LAN sans fil |
Connecteur USB | Micro-USB |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 4,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Fréquence d'entrée AC | 100 - 240 Hz |
Mode veille | Oui |
Tension d'entrée | 50 - 60 V |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,6 W |
Actuel | 3 A |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | GS Mark |
Poids et dimensions | |
Largeur | 300 mm |
Profondeur | 103 mm |
Hauteur | 83 mm |
Poids | 1,41 kg |
Largeur du colis | 380 mm |
Profondeur du colis | 157 mm |
Hauteur du colis | 200 mm |
Poids du paquet | 1,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |